高推力機(jī)型 支持大板 T901
高推力機(jī)型 支持大板
T901
T901
![[Image]高推力機(jī)型 支持大板 T901](./file/154/t901_main.jpg)
手動(dòng)供給排出工件的高推力型。最大支持900×900mm的大板。可進(jìn)行高速1.50秒/孔、高精度±20μm、推力7t的修邊加工。
工件
| 對(duì)象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | (X)900 x (Y)900mm |
|---|---|
| 送料方式 | 手動(dòng) |
| 推力 | 約7t |
外形尺寸
T901
![[Image]外形尺寸 T901](./file/155/t901_size_img01.jpg)
規(guī)格
| 機(jī)型名 | T901 | |
|---|---|---|
| 型號(hào) | T901-HN | |
| 對(duì)象工件 | 柔性基板、各種膜材、硬質(zhì)基板 等 | |
| 加工能力 | 工件尺寸 | (X)340~900mm/(Y)340~900mm |
| 加工范圍*1 | 工件四角(X)15 x (Y)37mm以外的范圍(僅限刀模) | |
| 加工精度*2 | ±30μm | |
| 加工速度*2 | 1.5秒/次 | |
| 沖頭 | 沖頭數(shù) | 1 |
| 推力 | 約68,600N(7,000kgf) | |
| 模具 | 最大模具 沖裁尺寸 | (X)150mm/(Y)150mm |
| 最大刀模 沖裁尺寸 | (X)295mm/(Y)207mm | |
| 內(nèi)置RFID | 有 | |
| 工件搬送 | 供給/排出 | 手動(dòng) |
| 圖像處理 | 相機(jī)視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識(shí)別 | |
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN?USB |
| 顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |
| 軟件 | OS | Windows7 |
| 生產(chǎn)輔助功能 | 沖裁錯(cuò)位測(cè)定、NG沖裁優(yōu)化、沖裁路徑自動(dòng)生成、沖裁偏置自動(dòng)矯正、沖裁錯(cuò)位精度測(cè)定、測(cè)定結(jié)果輸出、模具沖壓計(jì)數(shù) | |
| 使用環(huán)境 | 機(jī)身重量 | 約5,000kg |
| 電源 | 三相 AC180~240V 50/60Hz 5kVA | |
| 干燥空氣 | 0.5MPa | |
- 實(shí)際檢查范圍因夾具形狀、握持范圍等情況而異
- 使用我公司測(cè)試件
垂詢聯(lián)系方式
網(wǎng)上垂詢
電話垂詢
+81-53-467-3601

![[Image]柔性基板](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[Image]剛性基板](./file/461/work_rigid_img.jpg)
![[Image]觸摸屏](./file/455/work_touchpanel_img.jpg)
![[畫像]金屬板 等](./file/460/work_metal_img.jpg)

