高速機(jī)型 支持自動(dòng)供給排出 F602 S2-ald
高速機(jī)型 支持自動(dòng)供給排出
F602 S2-ald
F602 S2-ald
![[Image]高速機(jī)型 支持自動(dòng)供給排出 F602 S2-ald](./file/294/f602_s2_ald_main.jpg)
自動(dòng)供給排出工件的全自動(dòng)型。采用電動(dòng)沖頭,可進(jìn)行高速0.24秒/孔、高精度±20μm的沖裁加工。
工件
| 對(duì)象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | (X)500 x (Y)365㎜ |
|---|---|
| 加工速度 | 高速機(jī)型:0.24秒/孔 |
| 送料方式 | 供給:自動(dòng) 排出:自動(dòng) |
外形尺寸
F602S2-ald
![[Image]外形尺寸 F602S2-ald](./file/293/f602_s2_ald_size.jpg)
規(guī)格
| 機(jī)型名名 | F602S2-ald | |
|---|---|---|
| 型號(hào) | F602S2-ald | |
| 對(duì)象工件 | 柔性基板和各種膜材 | |
| 加工能力 | 工件尺寸 | (X)250~500mm/(Y)140~365mm |
| 加工范圍 | X:工件左右端9.5mm以外的范圍 Y:全部工件區(qū) | |
| 加工速度*1 | 0.24秒/孔 | |
| 加工精度*1 | ±20μm | |
| 沖頭 | 沖裁方式 | 電動(dòng)沖頭 |
| 沖頭數(shù) | 2 | |
| 工件搬送 | 供給/排出 | 自動(dòng) |
| 圖像處理 | 相機(jī)視野 | (X)6.4 x (Y)4.8mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識(shí)別 | |
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN?USB |
| 顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |
| 軟件 | OS | Windows7 |
| 生產(chǎn)輔助功能 | 沖裁路徑優(yōu)化自動(dòng)生成、沖裁偏置自動(dòng)矯正、 沖裁錯(cuò)位精度測(cè)定、測(cè)定結(jié)果輸出 | |
| 使用環(huán)境 | 機(jī)身重量 | 約1,300kg |
| 電源 | 單相 AC200~240V 50/60Hz 3kVA | |
| 干燥空氣 | 0.5MPa | |
- 使用我公司測(cè)試件
垂詢聯(lián)系方式
網(wǎng)上垂詢
電話垂詢
+81-53-467-3601

![[Image]柔性基板和PI膜](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[Image]觸摸屏](./file/455/work_touchpanel_img.jpg)
![[Image]各種膜材](./file/456/work_films_img.jpg)

